有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 17:08 |
浏览次数1 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格袋装 | 用途范围广泛 |
产品名称碳酸铕 | CAS86546-99-8 |
含量99.99 | 执行质量标准国标 |
储存阴凉干燥处密封储存 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级工业级、分析纯 |
型号CY-D2 |
¥500.00/Kg
¥10.00/Kg
¥230.00/Kg
¥120.00/Kg
¥22.00/Kg
¥18.00/Kg
¥100.00/Kg
¥100.00/Kg
¥16.00/Kg
¥230.00/Kg
¥25.00/Kg
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 17:08 |
浏览次数1 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格袋装 | 用途范围广泛 |
产品名称碳酸铕 | CAS86546-99-8 |
含量99.99 | 执行质量标准国标 |
储存阴凉干燥处密封储存 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级工业级、分析纯 |
型号CY-D2 |
公司名 | 山东昌耀新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |