有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 15:44 |
浏览次数2 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格常规 | 用途范围广泛,见详情页 |
品名氧化钪 | CAS12060-08-1 |
别名三氧化二钪 | 分子式O3Sc2 |
相对分子质量137.91 | 物理状态固体 |
性状白色粉末 | 储存方法于阴凉、干燥通风处存储 |
执行质量标准国标 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级分析纯 |
型号CY-D36 |
¥500.00/Kg
¥10.00/Kg
¥230.00/Kg
¥120.00/Kg
¥22.00/Kg
¥18.00/Kg
¥100.00/Kg
¥60.00/Kg
¥100.00/Kg
¥16.00/Kg
¥230.00/Kg
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 15:44 |
浏览次数2 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格常规 | 用途范围广泛,见详情页 |
品名氧化钪 | CAS12060-08-1 |
别名三氧化二钪 | 分子式O3Sc2 |
相对分子质量137.91 | 物理状态固体 |
性状白色粉末 | 储存方法于阴凉、干燥通风处存储 |
执行质量标准国标 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级分析纯 |
型号CY-D36 |
公司名 | 山东昌耀新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |