有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-14 10:09 |
浏览次数4 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格袋装 | 用途范围广泛 |
产品名称硫酸铽 | CAS13842-67-6 |
含量99.99含量 | 执行质量标准国标 |
储存密封 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级工业级 |
型号CY-D2 |
¥500.00/Kg
¥10.00/Kg
¥230.00/Kg
¥120.00/Kg
¥22.00/Kg
¥18.00/Kg
¥100.00/Kg
¥60.00/Kg
¥100.00/Kg
¥16.00/Kg
¥230.00/Kg
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-14 10:09 |
浏览次数4 |
品牌昌耀 | 产地本厂 |
规格袋装 | 用途范围广泛 |
产品名称硫酸铽 | CAS13842-67-6 |
含量99.99含量 | 执行质量标准国标 |
储存密封 | 数量100000 |
可售卖地全国 | 等级工业级 |
型号CY-D2 |
公司名 | 山东昌耀新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |