有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 17:10 |
浏览次数0 |
品牌科林化工 | CAS看说明 |
有效物质含量99.35% | 产地河南 |
主要用途催化剂 | 可售卖地全国 |
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 17:10 |
浏览次数0 |
品牌科林化工 | CAS看说明 |
有效物质含量99.35% | 产地河南 |
主要用途催化剂 | 可售卖地全国 |
公司名 | 长葛市科林化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |