有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 17:18 |
浏览次数2 |
品牌耀先 13205265883 | 加工定制是 |
产品别名催化燃烧设备 | 空气净化技术光触媒技术 |
功率1.5-5.5(Kw) | 处理风量2000-100000(m3/h) |
噪音75(dB) | 净化率99(%) |
适用领域催化燃烧装置、催化燃烧废气处 | 可售卖地全国 |
型号定制 |
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥350000.00/套
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥350000.00/套
¥50000.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 17:18 |
浏览次数2 |
品牌耀先 13205265883 | 加工定制是 |
产品别名催化燃烧设备 | 空气净化技术光触媒技术 |
功率1.5-5.5(Kw) | 处理风量2000-100000(m3/h) |
噪音75(dB) | 净化率99(%) |
适用领域催化燃烧装置、催化燃烧废气处 | 可售卖地全国 |
型号定制 |
公司名 | 江阴耀先环境设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |