有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 14:51 |
浏览次数0 |
品牌阿拉丁aladdin | 含量99.99% |
密度5.01 | 保质期三年 |
存储条件充氩, | 运输方式常规运输 |
是否危险化学品否 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
用途工厂实验室科学研究使用 |
¥51.00/桶
¥51.00/桶
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 14:51 |
浏览次数0 |
品牌阿拉丁aladdin | 含量99.99% |
密度5.01 | 保质期三年 |
存储条件充氩, | 运输方式常规运输 |
是否危险化学品否 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
用途工厂实验室科学研究使用 |
公司名 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |