有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 23:26 |
浏览次数5 |
产品名称纳米氧化锆 | CAS1314-23-4 |
产品等级分析纯 | 含量≥99.9(%) |
厂家(产地)安徽宣城 | 品牌晶和 |
货号VK-R50Y3 | 是否危险化学品否 |
产地安徽宣城 | 是否进口否 |
型号VK-R50Y3 | 含量99.9 |
产商/产地安徽宣城 |
¥450.00/千克
¥300.00/千克
¥260.00/千克
¥300.00/千克
¥150.00/公斤
¥150.00/公斤
¥190.00/公斤
¥260.00/千克
¥300.00/千克
¥190.00/公斤
¥140.00/公斤
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 23:26 |
浏览次数5 |
产品名称纳米氧化锆 | CAS1314-23-4 |
产品等级分析纯 | 含量≥99.9(%) |
厂家(产地)安徽宣城 | 品牌晶和 |
货号VK-R50Y3 | 是否危险化学品否 |
产地安徽宣城 | 是否进口否 |
型号VK-R50Y3 | 含量99.9 |
产商/产地安徽宣城 |
公司名 | 宣城晶瑞新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 安徽/宣城市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |