有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 16:46 |
浏览次数1 |
品牌晶和 | 含量99.99% |
外观淡黄色粉末 | 计量单位千克 |
加工定制否 | 是否危险化学品否 |
平均粒径0.2um | 交易方式款到发货 |
生产标准企标 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
等级化学纯 |
¥450.00/千克
¥300.00/千克
¥260.00/千克
¥300.00/千克
¥150.00/公斤
¥150.00/公斤
¥190.00/公斤
¥260.00/千克
¥300.00/千克
¥190.00/公斤
¥140.00/公斤
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 16:46 |
浏览次数1 |
品牌晶和 | 含量99.99% |
外观淡黄色粉末 | 计量单位千克 |
加工定制否 | 是否危险化学品否 |
平均粒径0.2um | 交易方式款到发货 |
生产标准企标 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
等级化学纯 |
公司名 | 宣城晶瑞新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 安徽/宣城市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |