有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 02:26 |
浏览次数4 |
型号FeCo50 | 产品名称铁钴合金粉 |
CAS**** | 铁含量≥48(%) |
粒度-200 -400(目) | 牌号FeCo50 |
包装规格5 10 25KG | 形状近球形 |
制作方法雾化法 | 货号FeCo50 |
是否危险化学品否 | 是否进口否 |
品牌无 | 规格-600目,-250+500目,-100+300目 |
别名铁钴50 铁钴粉末 | 是否有磁是 |
发货地四川 |
¥550.00/千克
¥1500.00/千克
¥500.00/千克
¥3500.00/千克
¥300.00/千克
¥550.00/千克
¥300.00/千克
¥3500.00/千克
¥500.00/千克
¥1500.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 02:26 |
浏览次数4 |
型号FeCo50 | 产品名称铁钴合金粉 |
CAS**** | 铁含量≥48(%) |
粒度-200 -400(目) | 牌号FeCo50 |
包装规格5 10 25KG | 形状近球形 |
制作方法雾化法 | 货号FeCo50 |
是否危险化学品否 | 是否进口否 |
品牌无 | 规格-600目,-250+500目,-100+300目 |
别名铁钴50 铁钴粉末 | 是否有磁是 |
发货地四川 |
公司名 | 成都科太隆合金有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 四川 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |