有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 22:38 |
浏览次数2 |
型号NiTi | 产品名称镍钛合金粉 |
CAS***** | 镍含量≥54(%) |
粒度-100+270 -270+800(目) | 牌号NiTi |
包装规格1 5 10KG | 形状近球形 |
制作方法雾化法 | 货号NiTi |
产地内地 | 是否危险化学品否 |
是否进口否 | 品牌无 |
规格45-105um,15-53um,0-25um | 发货地四川 |
别称形状记忆合金粉 |
¥550.00/千克
¥1500.00/千克
¥500.00/千克
¥3500.00/千克
¥300.00/千克
¥550.00/千克
¥300.00/千克
¥3500.00/千克
¥500.00/千克
¥1500.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 22:38 |
浏览次数2 |
型号NiTi | 产品名称镍钛合金粉 |
CAS***** | 镍含量≥54(%) |
粒度-100+270 -270+800(目) | 牌号NiTi |
包装规格1 5 10KG | 形状近球形 |
制作方法雾化法 | 货号NiTi |
产地内地 | 是否危险化学品否 |
是否进口否 | 品牌无 |
规格45-105um,15-53um,0-25um | 发货地四川 |
别称形状记忆合金粉 |
公司名 | 成都科太隆合金有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 四川 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |