发布
2021-08-04
实施
2021-11-04
废止
|
标准号 | T/CSTM 00759—2021 | 标准名称 | 稀土合金 锰含量的测定火焰原子吸收光谱法 |
发布日期 | 2021-08-04 | 实施日期 | 2021-11-04 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 主管部门 | ||
标准类别 | 行业分类 | ||
中国标准分类 | H 冶金 >> H10/19 金属化学分析方法 >> H14 稀有金属及其合金分析方法 | ||
国际标准分类 | 77 冶金 >> 77.120 冶金 >> 77.120.99 其他有色金属及其合金 | ||
适用范围 | |||
起草单位 | 本文件规定了用火焰原子吸收光谱法测定稀土合金中锰含量的方法。<br>本文件适用于稀土合金中质量分数为0.2%~4.0%的锰含量的测定。<br> | ||
起草人 | 符斌、罗倩华、郑国经、李美玲、王蓬、王洋、陈鸣、王矛、李梦琪、范小芬、 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|