发布
2020-08-28
实施
2020-10-01
废止
|
标准号 | T/GDCKCJH 027—2020 | 标准名称 | 稀土掺杂激光玻璃光吸收和荧光特性测试方法 |
发布日期 | 2020-08-28 | 实施日期 | 2020-10-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 主管部门 | ||
标准类别 | 行业分类 | ||
中国标准分类 | L 电子元器件与信息技术 >> L50/54 光电子器件 >> L51 激光器件 | ||
国际标准分类 | |||
适用范围 | |||
起草单位 | 本标准适用于稀土掺杂激光玻璃光吸收和荧光特性的测试,包括玻璃中稀土离子浓度、玻璃吸收光谱、荧光峰值波长、荧光波长范围、荧光半波峰宽度、荧光寿命、 稀土离子光吸收截面等参数。 | ||
起草人 | 杨中民、钱奇、宋武元、王斌 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|