有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 23:24 |
浏览次数1 |
品牌中创环保 | 加工定制是 |
处理风量9999999m3/h | 脱硫效率99% |
除尘效率98% | 进口含尘浓度4000g/m3 |
出口含尘浓度10g/m3 | 耗水量1000ml |
使用温度范围0至300℃ | 过滤速度2.5 |
设备压降600Pa | 功率5kW |
外形尺寸10000mm | 重量2000kg |
林格曼黑度1级 | 阻力损失200Pa |
液气比1:20 | 可售卖地全国 |
类型SDS干法脱硫 | 型号SDS脱硫 |
¥12000.00/件
¥5400.00/件
¥12400.00/件
¥12400.00/件
¥12400.00/件
¥10400.00/件
¥10400.00/件
¥12400.00/件
¥18400.00/件
¥12400.00/件
¥12400.00/件
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 23:24 |
浏览次数1 |
品牌中创环保 | 加工定制是 |
处理风量9999999m3/h | 脱硫效率99% |
除尘效率98% | 进口含尘浓度4000g/m3 |
出口含尘浓度10g/m3 | 耗水量1000ml |
使用温度范围0至300℃ | 过滤速度2.5 |
设备压降600Pa | 功率5kW |
外形尺寸10000mm | 重量2000kg |
林格曼黑度1级 | 阻力损失200Pa |
液气比1:20 | 可售卖地全国 |
类型SDS干法脱硫 | 型号SDS脱硫 |
公司名 | 沧州中创环保工程有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/沧州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |