有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:14 |
浏览次数1 |
品牌双鸿 | CAS192.168 |
含量≥19% | 产品名称热稳定剂 |
是否进口否 | 是否危险化学品否 |
中文名有机锡稳定剂 | 外观无色至微黄色透明状液体折光率 |
折光率(nD) 1.507-1.511 | 色度(铂--钴比色) ≤100 |
比重1.16~1.19 | 挥发物含量%3% |
产品用途塑料用助剂 | 储存要求阴凉干燥通风避光 |
可售卖地全国 | 等级优级品 |
¥5500.00/吨
¥5500.00/吨
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:14 |
浏览次数1 |
品牌双鸿 | CAS192.168 |
含量≥19% | 产品名称热稳定剂 |
是否进口否 | 是否危险化学品否 |
中文名有机锡稳定剂 | 外观无色至微黄色透明状液体折光率 |
折光率(nD) 1.507-1.511 | 色度(铂--钴比色) ≤100 |
比重1.16~1.19 | 挥发物含量%3% |
产品用途塑料用助剂 | 储存要求阴凉干燥通风避光 |
可售卖地全国 | 等级优级品 |
公司名 | 邯郸市复兴区竹熙化工贸易有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/邯郸市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |