有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:14 |
浏览次数3 |
品牌兴恒业 | 保质期24个月 |
分子量290.41 | 是否危险化学品否 |
纯度99% | 规格25千克/桶 |
主要用途透明制品 | 产品规格25kg |
CAS4485-12-5 | 产地湖北 |
有效物质含量5.6% | 执行质量标准国标 |
质量等级行标 | 可售卖地全国 |
类型热稳定剂 | 型号187 |
¥16.00/千克
¥15.00/件
¥11.00/千克
¥11.00/公斤
¥11.00/公斤
¥16.00/千克
¥11.00/公斤
¥15.00/袋
¥11.00/公斤
¥16.00/千克
¥11.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:14 |
浏览次数3 |
品牌兴恒业 | 保质期24个月 |
分子量290.41 | 是否危险化学品否 |
纯度99% | 规格25千克/桶 |
主要用途透明制品 | 产品规格25kg |
CAS4485-12-5 | 产地湖北 |
有效物质含量5.6% | 执行质量标准国标 |
质量等级行标 | 可售卖地全国 |
类型热稳定剂 | 型号187 |
公司名 | 湖北兴恒业科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |