有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 19:44 |
浏览次数2 |
品牌鑫沃 | 密度1.08 g/cm³ |
含量99.9 | 是否危险化学品否 |
CAS1592-23-0 | 外观白色粉末 |
闪点162.4ºC | 规格25KG |
产地山东 | 执行标准国标 |
可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途脱模剂,润滑剂 |
货号2203 |
¥11.00/千克
¥12.00/千克
¥12.00/千克
¥11.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 19:44 |
浏览次数2 |
品牌鑫沃 | 密度1.08 g/cm³ |
含量99.9 | 是否危险化学品否 |
CAS1592-23-0 | 外观白色粉末 |
闪点162.4ºC | 规格25KG |
产地山东 | 执行标准国标 |
可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途脱模剂,润滑剂 |
货号2203 |
公司名 | 济南鑫沃化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |