有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 14:58 |
浏览次数1 |
重量3KG | 粒度200 |
用途果蔬机水处理 | 钛含量99.5 |
是否危险化学品否 | 金属类型钛 |
销售区域全国 | 产地宝鸡 |
服务24小时 | 牌号TA2 |
应用行业航空 化工 石油 | 特性耐高温 耐腐蚀 |
加工工艺电镀图层 | 规格按图加工 |
品牌双力恒钛 |
¥11.00/件
¥11.00/件
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 14:58 |
浏览次数1 |
重量3KG | 粒度200 |
用途果蔬机水处理 | 钛含量99.5 |
是否危险化学品否 | 金属类型钛 |
销售区域全国 | 产地宝鸡 |
服务24小时 | 牌号TA2 |
应用行业航空 化工 石油 | 特性耐高温 耐腐蚀 |
加工工艺电镀图层 | 规格按图加工 |
品牌双力恒钛 |
公司名 | 宝鸡双力恒钛金属科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 陕西/宝鸡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |