有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 13:09 |
浏览次数2 |
品牌Lihua | CODCr 去除率≥60﹪ |
载体氧化铝 | 堆比重650-1100 |
孔容(cm3/g)≥0.35 | 活性组份含量8-12% |
理论寿命3-10年 | 可售卖地全国 |
型号HH-OOC20 |
¥120000.00/立方米
¥106000.00/方
¥8600.00/方
¥35000.00/方
¥35000.00/方
¥8600.00/方
¥106000.00/方
¥120000.00/立方米
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 13:09 |
浏览次数2 |
品牌Lihua | CODCr 去除率≥60﹪ |
载体氧化铝 | 堆比重650-1100 |
孔容(cm3/g)≥0.35 | 活性组份含量8-12% |
理论寿命3-10年 | 可售卖地全国 |
型号HH-OOC20 |
公司名 | 萍乡市力华填料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江西/萍乡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |