有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 07:56 |
浏览次数2 |
颜色蓝色 绿色 黄色 | 用途造景 铺设 |
特性发光时间长 | 比重1.6 |
密度3.0 | 含泥量0.01 |
含水率0.02 | 孔隙率34 |
吸附率90 | 加工定制是 |
运输方式汽运 | 抗压强度660MPa |
坚固性指标98 | 盐酸可溶率0.2 |
品牌永顺矿业 |
¥17.00/千克
¥23.00/千克
¥20.00/千克
¥18.00/千克
¥20.00/千克
¥20.00/千克
¥23.00/千克
¥17.00/千克
¥20.00/千克
¥18.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 07:56 |
浏览次数2 |
颜色蓝色 绿色 黄色 | 用途造景 铺设 |
特性发光时间长 | 比重1.6 |
密度3.0 | 含泥量0.01 |
含水率0.02 | 孔隙率34 |
吸附率90 | 加工定制是 |
运输方式汽运 | 抗压强度660MPa |
坚固性指标98 | 盐酸可溶率0.2 |
品牌永顺矿业 |
公司名 | 灵寿县永顺矿产品加工厂 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |