有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 00:49 |
浏览次数0 |
功率1.5W | 阻抗4Ω |
谐振频率FO1200±20% Hz | 灵敏度 S.P.L.94±3dB/1W/0.1m |
包装纸箱 | 功率测试常温粉噪96H |
数量3000 | 运用场景工业平板 楼宇可视对讲 |
封装2136005 | 批号2136005 |
品牌强度 | 可售卖地全国 |
型号IEC-BOX1511-43+W-R |
¥3.75/个
¥9.10/PCS
¥5.30/个
¥3.65/个
¥3.50/PCS
¥4.15/个
¥4.15/个
¥3.50/PCS
¥3.65/个
¥5.30/个
¥9.10/PCS
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 00:49 |
浏览次数0 |
功率1.5W | 阻抗4Ω |
谐振频率FO1200±20% Hz | 灵敏度 S.P.L.94±3dB/1W/0.1m |
包装纸箱 | 功率测试常温粉噪96H |
数量3000 | 运用场景工业平板 楼宇可视对讲 |
封装2136005 | 批号2136005 |
品牌强度 | 可售卖地全国 |
型号IEC-BOX1511-43+W-R |
公司名 | 上海强度电子有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |