有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:48 |
浏览次数2 |
品牌吉康 | 是否进口否 |
产地杭州 | 成分氧化铁 |
型号/规格SS-FY20 | 产品名称氧化铁 |
CAS1309-37-1 | 是否危险化学品否 |
含量99.5 | 产商/产地浙江 |
执行质量标准厂标 | 包装规格1公斤 |
可售卖地全国 | 等级分析纯 |
型号SS-FY20 |
¥850.00/千克
¥800.00/千克
¥500.00/千克
¥450.00/千克
¥280.00/千克
¥3000.00/千克
¥800.00/千克
¥660.00/千克
¥280.00/千克
¥850.00/千克
¥3000.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:48 |
浏览次数2 |
品牌吉康 | 是否进口否 |
产地杭州 | 成分氧化铁 |
型号/规格SS-FY20 | 产品名称氧化铁 |
CAS1309-37-1 | 是否危险化学品否 |
含量99.5 | 产商/产地浙江 |
执行质量标准厂标 | 包装规格1公斤 |
可售卖地全国 | 等级分析纯 |
型号SS-FY20 |
公司名 | 杭州吉康新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |