有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:26 |
浏览次数1 |
品牌凯耀 | 粒度100目 |
铁含量95 | 是否危险化学品否 |
品名还原铁粉 | 化学式Fe |
含量70-98% | 分子量56 |
外观灰色或黑色粉末 | 碳≤0.01% |
磷≤0.025% | 硫≤0.025% |
氢损0.1~0.2% | 包装25公斤 |
产地河北灵寿 | 是否现货是 |
是否进口否 | 可售卖地全国 |
¥4500.00/吨
¥4500.00/吨
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:26 |
浏览次数1 |
品牌凯耀 | 粒度100目 |
铁含量95 | 是否危险化学品否 |
品名还原铁粉 | 化学式Fe |
含量70-98% | 分子量56 |
外观灰色或黑色粉末 | 碳≤0.01% |
磷≤0.025% | 硫≤0.025% |
氢损0.1~0.2% | 包装25公斤 |
产地河北灵寿 | 是否现货是 |
是否进口否 | 可售卖地全国 |
公司名 | 灵寿县凯耀矿产品加工厂 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |