有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 17:16 |
浏览次数1 |
品牌lullaby | CAS14914-84-2 |
粒度100 | 执行质量标准GB |
主要成分氯化钬,其他 | 厂家(产地)其他 |
含量99.99 | 分子量379.38 |
分子式HoCl3·6H2O | 可售卖地全国 |
用途制造钬化合物中间体、化学试剂 | 等级工业级 |
型号分析纯 |
¥195.00/桶
¥800.00/千克
¥1500.00/千克
¥20000.00/kg
¥45000.00/千克
¥200.00/千克
¥280.00/kg
¥980.00/千克
¥3000.00/千克
¥45000.00/千克
¥20000.00/kg
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 17:16 |
浏览次数1 |
品牌lullaby | CAS14914-84-2 |
粒度100 | 执行质量标准GB |
主要成分氯化钬,其他 | 厂家(产地)其他 |
含量99.99 | 分子量379.38 |
分子式HoCl3·6H2O | 可售卖地全国 |
用途制造钬化合物中间体、化学试剂 | 等级工业级 |
型号分析纯 |
公司名 | 武汉拉那白医药化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |