有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 17:04 |
浏览次数0 |
品牌湖北科沃德化工有限公司 | 产品名称氧化铈 |
分子式CeO2 | 分子量172.11500 |
有效物质含量99% | 生产执行质量标准国标 |
CAS1306-38-3 | 贮存注意事项密封储存 |
货期现货 | 应用范围广泛 |
别名二氧化铈 | 化学式CeO2 |
英文名Ceric dioxide | 可售卖地全国 |
用途广泛 | 等级优等 |
¥35.00/kg
¥60.00/件
¥60.00/件
¥60.00/件
¥60.00/件
¥30.00/kg
¥12.00/kg
¥60.00/件
¥60.00/件
¥19.00/kg
¥60.00/件
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 17:04 |
浏览次数0 |
品牌湖北科沃德化工有限公司 | 产品名称氧化铈 |
分子式CeO2 | 分子量172.11500 |
有效物质含量99% | 生产执行质量标准国标 |
CAS1306-38-3 | 贮存注意事项密封储存 |
货期现货 | 应用范围广泛 |
别名二氧化铈 | 化学式CeO2 |
英文名Ceric dioxide | 可售卖地全国 |
用途广泛 | 等级优等 |
公司名 | 湖北科沃德化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |