有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 13:06 |
浏览次数1 |
品名镁铝锌合金 | 货号90001 |
牌号AZ31B | 产地山西 |
镁含量标准(%) | 杂质含量标准(%) |
粒度标准(目) | 品牌川铁 |
是否危险化学品否 |
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
¥85.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 13:06 |
浏览次数1 |
品名镁铝锌合金 | 货号90001 |
牌号AZ31B | 产地山西 |
镁含量标准(%) | 杂质含量标准(%) |
粒度标准(目) | 品牌川铁 |
是否危险化学品否 |
公司名 | 东莞市川铁金属科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |