有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 12:56 |
浏览次数2 |
订货号001 | 应用领域化工 |
货号01 | 物料类型粉状、粒状物料 |
适用物料干粉 | 动力类型电动 |
工作方式高速混合机 | 料筒运动方式二维 |
结构形式犁刀混合机 | 产品类型全新 |
品牌品干 | 型号WH3。0 |
布局形式立式 | 最大装料量500(Kg) |
每次处理量范围101-500(千克) | 生产能力500(Kg/次) |
外形尺寸(长*宽*高)3500(mm) | 整机重量2000(Kg) |
物料粒度100(目) | 卸料方式球阀出料 |
是否提供加工定制是 |
¥59000.00/台
¥59000.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 12:56 |
浏览次数2 |
订货号001 | 应用领域化工 |
货号01 | 物料类型粉状、粒状物料 |
适用物料干粉 | 动力类型电动 |
工作方式高速混合机 | 料筒运动方式二维 |
结构形式犁刀混合机 | 产品类型全新 |
品牌品干 | 型号WH3。0 |
布局形式立式 | 最大装料量500(Kg) |
每次处理量范围101-500(千克) | 生产能力500(Kg/次) |
外形尺寸(长*宽*高)3500(mm) | 整机重量2000(Kg) |
物料粒度100(目) | 卸料方式球阀出料 |
是否提供加工定制是 |
公司名 | 常州品正干燥设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |