有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:41 |
浏览次数2 |
品名铍青铜 | 货号PROTHERM |
牌号PROTHERM | 产地江西 |
铜含量余量(%) | 杂质含量0.01(%) |
粒度标准(目) | 软化温度标准(℃) |
导电率标准(%IACS) | 硬度标准(HRB) |
品牌宝钢 |
¥240.00/千克
¥240.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:41 |
浏览次数2 |
品名铍青铜 | 货号PROTHERM |
牌号PROTHERM | 产地江西 |
铜含量余量(%) | 杂质含量0.01(%) |
粒度标准(目) | 软化温度标准(℃) |
导电率标准(%IACS) | 硬度标准(HRB) |
品牌宝钢 |
公司名 | 东莞市腾奥金属材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |