有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:41 |
浏览次数1 |
品名无氧铜,其他 | 货号FGC1020 |
牌号C1020,其他 | 产地国产,其他 |
铜含量标准(%) | 杂质含量0.5(%) |
粒度一般(目) | 软化温度830(℃) |
导电率98(%IACS) | 硬度60(HRB) |
品牌方格 |
¥140.00/千克
¥58.00/千克
¥21.00/千克
¥28.00/千克
¥10.00/千克
¥28.00/千克
¥58.00/千克
¥140.00/千克
¥10.00/千克
¥21.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:41 |
浏览次数1 |
品名无氧铜,其他 | 货号FGC1020 |
牌号C1020,其他 | 产地国产,其他 |
铜含量标准(%) | 杂质含量0.5(%) |
粒度一般(目) | 软化温度830(℃) |
导电率98(%IACS) | 硬度60(HRB) |
品牌方格 |
公司名 | 无锡方格金属材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/无锡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |