有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:16 |
浏览次数1 |
品名铍青铜 | 货号其他 |
牌号QBe2 | 产地广东 |
铜含量98(%) | 杂质含量0.1(%) |
粒度0.5(目) | 软化温度800(℃) |
导电率23/18(%IACS) | 硬度38-42(HRB) |
品牌JIN SHEN FA COPPER |
¥98.00/千克
¥90.00/千克
¥160.00/千克
¥98.00/千克
¥160.00/千克
¥90.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 10:16 |
浏览次数1 |
品名铍青铜 | 货号其他 |
牌号QBe2 | 产地广东 |
铜含量98(%) | 杂质含量0.1(%) |
粒度0.5(目) | 软化温度800(℃) |
导电率23/18(%IACS) | 硬度38-42(HRB) |
品牌JIN SHEN FA COPPER |
公司名 | 东莞市锦升发金属材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |