有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 21:15 |
浏览次数4 |
产品名称碳酸铈 | CAS54451-25-1 |
产品等级工业级 | 品牌济宁中凯 |
粒度100(目) | 执行质量标准企标 |
名称碳酸铈 | 型号99.95-99.995% |
是否危险化学品否 | 含量99.0 |
产地山东济宁 | 是否进口否 |
产品单价6500.00 | 用途级别工业级 |
原产地/生产商济宁中凯 | 含量≥98.0 |
¥350000.00/吨
¥18500.00/吨
¥1550.00/公斤
¥93000.00/吨
¥15500.00/吨
¥100.00/公斤
¥12000.00/吨
¥15500.00/千克
¥25000.00/吨
¥18500.00/吨
¥1100.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 21:15 |
浏览次数4 |
产品名称碳酸铈 | CAS54451-25-1 |
产品等级工业级 | 品牌济宁中凯 |
粒度100(目) | 执行质量标准企标 |
名称碳酸铈 | 型号99.95-99.995% |
是否危险化学品否 | 含量99.0 |
产地山东济宁 | 是否进口否 |
产品单价6500.00 | 用途级别工业级 |
原产地/生产商济宁中凯 | 含量≥98.0 |
公司名 | 济宁市中凯新型材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |