有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 15:15 |
浏览次数2 |
产品名称氧化铕 | CAS1308-96-9 |
产品等级分析纯 | 含量≥99.99(%) |
执行质量标准优级 | 厂家(产地)SDXG |
品牌祥冠 | 货号SDXG-000178 |
是否危险化学品否 | 产地山东 |
是否进口否 | 型号SD |
稀土含量≥99.99 | 杂质含量1 |
品名氧化铕 |
¥1300.00/千克
¥120.00/公斤
¥80.00/千克
¥1300.00/千克
¥80.00/千克
¥120.00/公斤
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-19 15:15 |
浏览次数2 |
产品名称氧化铕 | CAS1308-96-9 |
产品等级分析纯 | 含量≥99.99(%) |
执行质量标准优级 | 厂家(产地)SDXG |
品牌祥冠 | 货号SDXG-000178 |
是否危险化学品否 | 产地山东 |
是否进口否 | 型号SD |
稀土含量≥99.99 | 杂质含量1 |
品名氧化铕 |
公司名 | 山东祥冠新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |