有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 10:12 |
浏览次数5 |
规格镍、锌 规格10*2/3/4/5/6 | 加工定制是 |
计重方式25 | R36*30*26*4.2R13.5*9.9*31.6*22.5*3.6 |
R17.3*40*4R23.2*23.2*27.7*3.2*60 | R36*40*26*4R13.5*9*30*20*4 |
R16.9*12.9*27*30*4R15.75*12.5*40*90 | 可售卖地全国 |
材质合金 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 10:12 |
浏览次数5 |
规格镍、锌 规格10*2/3/4/5/6 | 加工定制是 |
计重方式25 | R36*30*26*4.2R13.5*9.9*31.6*22.5*3.6 |
R17.3*40*4R23.2*23.2*27.7*3.2*60 | R36*40*26*4R13.5*9*30*20*4 |
R16.9*12.9*27*30*4R15.75*12.5*40*90 | 可售卖地全国 |
材质合金 |
公司名 | 北京喜利达科技发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |