有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:17 |
浏览次数2 |
品牌瑞博康 | 含量99.99% |
外观淡黄色粉末 | 加工定制是 |
粒径1-2um | 密度0.21g/cm³ |
比表面积5m²/g | 主要用途催化剂、橡胶耐热剂 |
CAS1306-38-3 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
型号RBK-CeO2-01 |
¥97.00/公斤
¥295.00/公斤
¥17.00/公斤
¥17.00/公斤
¥670.00/公斤
¥29.00/公斤
¥1300.00/吨
¥230.00/公斤
¥700.00/公斤
¥295.00/公斤
¥2300.00/公斤
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:17 |
浏览次数2 |
品牌瑞博康 | 含量99.99% |
外观淡黄色粉末 | 加工定制是 |
粒径1-2um | 密度0.21g/cm³ |
比表面积5m²/g | 主要用途催化剂、橡胶耐热剂 |
CAS1306-38-3 | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
型号RBK-CeO2-01 |
公司名 | 淄博瑞博康稀土材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/淄博市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |