有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 05:37 |
浏览次数1 |
品牌GYR | 牌号C18400 |
硬度HV150-190 | 规格0.05-1.5 |
稀土含量0.4-1.1% | 杂质含量0.005% |
粒度0.005 | 抗拉强度500MPa |
延伸率8% | C18400铜带0.05-1.5MM |
C18400铜板8.0X200X1200-150X200X1200MM | C18400铜棒2.0-120.0MM |
C18400铜线0.5--2.0MM | 可售卖地全国 |
类型稀土铜合金 |
¥127.00/千克
¥106.00/千克
¥106.00/千克
¥127.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 05:37 |
浏览次数1 |
品牌GYR | 牌号C18400 |
硬度HV150-190 | 规格0.05-1.5 |
稀土含量0.4-1.1% | 杂质含量0.005% |
粒度0.005 | 抗拉强度500MPa |
延伸率8% | C18400铜带0.05-1.5MM |
C18400铜板8.0X200X1200-150X200X1200MM | C18400铜棒2.0-120.0MM |
C18400铜线0.5--2.0MM | 可售卖地全国 |
类型稀土铜合金 |
公司名 | 东莞市广毅荣金属制品有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |