有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 03:49 |
浏览次数2 |
镍含量余量 | 密度8.83 g/cm3 |
熔点1300-1390 ℃ | 抗拉强度 Rm N/mm2480 |
屈服强度 RP0.2 N/mm2170 | 延伸率 A5 %35 |
种类管材、板材、棒材 | 规格齐全 |
执行标准国标 | 品牌淇晨 |
可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 03:49 |
浏览次数2 |
镍含量余量 | 密度8.83 g/cm3 |
熔点1300-1390 ℃ | 抗拉强度 Rm N/mm2480 |
屈服强度 RP0.2 N/mm2170 | 延伸率 A5 %35 |
种类管材、板材、棒材 | 规格齐全 |
执行标准国标 | 品牌淇晨 |
可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
公司名 | 上海淇晨特殊钢有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |