发布
2010-11-01
实施
2011-05-01
废止
|
标准号 | SN/T 2749-2010 | 标准名称 | 稀土硅铁合金中锰、硅、铝、钙和钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |
发布日期 | 2010-11-01 | 实施日期 | 2011-05-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 国家认证认可监督管理委员会 | 主管部门 | 国家质量监督检验检疫总局 |
标准类别 | 方法标准 | 行业分类 | 制造业 |
中国标准分类 | D 矿业 >> D40/49 有色金属矿 >> D43 稀有金属矿 | ||
国际标准分类 | |||
适用范围 | 制造业 | ||
起草单位 | |||
起草人 | 任玉伟 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|