发布
2012-11-07
实施
2013-03-01
废止
|
标准号 | YS/T 806-2012 | 标准名称 | 铝及铝合金中稀土分析方法 X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量 |
发布日期 | 2012-11-07 | 实施日期 | 2013-03-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 全国有色金属标准化中心 | 主管部门 | 工业和信息化部 |
标准类别 | 无 | 行业分类 | 无 |
中国标准分类 | H 冶金 >> H60/69 有色金属及其合金产品 >> H62 重金属及其合金 | ||
国际标准分类 | 77 冶金 >> 77.120 冶金 >> 77.120.10 铝和铝合金 | ||
适用范围 | 无 | ||
起草单位 | <p>本标准规定了铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定方法。本标准适用于铝及铝合金中镧、铈、镨、钕、钐元素的测定。测定范围:La:0.020%~0.250%、Ce:0.050%~0.600%、Pr:0.005%~0.065%、Nd:0.020%~0.250%、Sm:0.001%~0.015%。</p> | ||
起草人 | <p>赵洪生、金建华 等</p> |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|