发布
2016-12-12
实施
2017-07-01
废止
|
标准号 | SN/T 4675.20-2016 | 标准名称 | 出口葡萄酒中稀土元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
发布日期 | 2016-12-12 | 实施日期 | 2017-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 国家认证认可监督管理委员会 | 主管部门 | 国家质量监督检验检疫总局 |
标准类别 | 方法标准 | 行业分类 | 制造业 |
中国标准分类 | X 食品 >> X60/69 食品发酵、酿造 >> X62 发酵酒 | ||
国际标准分类 | 67 食品技术 >> 67.160 食品技术 >> 67.160.10 酒精饮料 | ||
适用范围 | 制造业 | ||
起草单位 | <p>SN/T 4675的本部分规定了用电感耦合等离子体质谱法测定葡萄酒类产品中稀土元素的方法。</p><p>本部分适用于葡萄酒类产品中稀土元素镧(La)、铈(Ce)、钇(Y)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(DY)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、锗(Ge)、钪(Sc)的测定。</p> | ||
起草人 | <p>钟亚莉、温昊松、钱云开 等</p> |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|