名称直读光谱分析仪 | 资产编号20032422 | 型号MAXx-M |
规格LAMBDA35 | 产地德国 | 厂家斯派克 |
所属品牌斯派克 | 出产日期 | 购买日期2014-01-01 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人刘和连 | 联系电话13763964398 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
主要规格及技术指标
元素成分分析,检出下限达到X ppm,用于金属及合金中元素成分分析。
主要功能及特色
铜,铝,锡的合金样品
|
名称直读光谱分析仪 | 资产编号20032422 | 型号MAXx-M |
规格LAMBDA35 | 产地德国 | 厂家斯派克 |
所属品牌斯派克 | 出产日期 | 购买日期2014-01-01 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人刘和连 | 联系电话13763964398 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
元素成分分析,检出下限达到X ppm,用于金属及合金中元素成分分析。
铜,铝,锡的合金样品