名称荧光光谱仪 | 资产编号20032422 | 型号FLS980 |
规格LAMBDA35 | 产地英国 | 厂家爱丁堡 |
所属品牌 | 出产日期 | 购买日期 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人袁华丽 | 联系电话18270770568 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
主要规格及技术指标
稳态光谱测定范围:185nm-1700nm瞬态光谱测量范围:100ps-50ms和1us-10s
主要功能及特色
稳态和瞬态荧光光谱测量
|
名称荧光光谱仪 | 资产编号20032422 | 型号FLS980 |
规格LAMBDA35 | 产地英国 | 厂家爱丁堡 |
所属品牌 | 出产日期 | 购买日期 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人袁华丽 | 联系电话18270770568 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
稳态光谱测定范围:185nm-1700nm瞬态光谱测量范围:100ps-50ms和1us-10s
稳态和瞬态荧光光谱测量