名称热重/差热综合分析仪 | 资产编号20032422 | 型号PYRIS DIAMOND TG/DTA |
规格LAMBDA35 | 产地美国 | 厂家美国PE公司 |
所属品牌 | 出产日期 | 购买日期 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人武淑珍 | 联系电话0797-8312702 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
主要规格及技术指标
30-1100℃
主要功能及特色
TG/DTA
|
名称热重/差热综合分析仪 | 资产编号20032422 | 型号PYRIS DIAMOND TG/DTA |
规格LAMBDA35 | 产地美国 | 厂家美国PE公司 |
所属品牌 | 出产日期 | 购买日期 |
所属单位 | 使用性质科研 | 所属分类分析测试 |
联系人武淑珍 | 联系电话0797-8312702 | 联系邮箱zhengtengfei2008@126.com |
30-1100℃
TG/DTA