发布
2009-10-30
实施
2010-05-01
废止
|
标准号 | GB/T 16484.2-2009 | 标准名称 | 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第2部分:氧化铕量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
发布日期 | 2009-10-30 | 实施日期 | 2010-05-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 全国稀土标准化技术委员会 | 主管部门 | 国家标准化管理委员会 |
标准类别 | 行业分类 | ||
中国标准分类 | H 冶金 >> H10/19 金属化学分析方法 >> H14 稀有金属及其合金分析方法 | ||
国际标准分类 | 77 冶金 >> 77.120 冶金 >> 77.120.99 其他有色金属及其合金 | ||
适用范围 | |||
起草单位 | <p>u3000u3000本部分规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中氧化铕含量的测定方法。</p> | ||
起草人 | 杜梅、包香春、赵萍红、郝茜、何风娟 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|