发布
2014-03-27
实施
2014-10-01
废止
|
标准号 | GB/T 30714-2014 | 标准名称 | 电感耦合等离子体质谱法测定砚石中的稀土元素 |
发布日期 | 2014-03-27 | 实施日期 | 2014-10-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 全国珠宝玉石标准化技术委员会 | 主管部门 | 自然资源部(国土) |
标准类别 | 行业分类 | ||
中国标准分类 | D 矿业 >> D50/59 非金属矿 >> D59 其他非金属矿 | ||
国际标准分类 | 73 采矿和矿产品 >> 73.080 非金属矿 | ||
适用范围 | |||
起草单位 | <p>本标准规定了用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定砚石中稀土元素的方法。本标准适用于砚石中稀土元素钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、鈥(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb) 镥(Lu)的测定。本标准方法中各稀土元素的检出限(mg/kg)分别为:Sc为0.05;Y、La、Pr、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu均为0.005;Ce为0.1;Nd为0.025。</p> | ||
起草人 | 罗美中、陈志强、黄小龙、郑彦婕、蓝延、何小青 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|