发布
2019-06-05
实施
2019-09-05
废止
|
标准号 | DB43/T 1640-2019 | 标准名称 | 复混肥料(复合肥料)中16种稀土元素总量的测定 电感耦合等离子质谱法 |
发布日期 | 2019-06-05 | 实施日期 | 2019-09-05 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
归口单位 | 主管部门 | 湖南省市场监督管理局 | |
标准类别 | 方法标准 | 行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
中国标准分类 | B 农业、林业 >> B10/14 土壤与肥料 >> B10 土壤、肥料综合 | ||
国际标准分类 | 65 农业 >> 65.080 肥料 | ||
适用范围 | 农、林、牧、渔业 | ||
起草单位 | |||
起草人 |
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|